Aller Staaten der Erde: UNO-Beitritt, Unterzeichnung und Ratifizierung diverser Menschenrechtsabkommen und Abschaffung oder Anwendung der Todesstrafe
| Abk. | Staat | UNO-Beitritt | BPR | zs1 | zs2 | WSKR | KF | KF-Art.22 | KF-Art.28 | GFK | KRK | KBDF | reg-MRK | TS | Absch. | teilw. | letzte |
| AFG | Afghanistan | 1946 | x | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| ET | Ägypten | 1945 | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| AL | Albanien | 1955 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | x | - | - | |
| DZ | Algerien | 1962 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | - | AChMVR | - | - | - | - |
| AND | Andorra | 1993 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | xxx | 1990 | 1943 | |
| ANG | Angola | 1976 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | xxx | 1992 | ||
| AG | Antigua u.Barbuda | 1981 | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| GQ | Äquatorialguinea | 1968 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| RA | Argentinien | 1945 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | AMRK | xx | - | 1984 | |
| ARM | Armenien | 1992 | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| AZ | Aserbeidschan | 1992 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - |
| ETH | Äthiopien | 1945 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| AUS | Australien | 1945 | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | - | xxx | 1985 | 1984 | 1967 |
| BS | Bahamas | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| BRN | Bahrein | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | 1977 |
| BD | Bangladesch | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| BDS | Barbados | 1966 | x | x | - | x | - | - | - | - | x | x | AMRK | - | - | - | - |
| B | Belgien | 1945 | x | x | s | x | s | - | - | x | x | x | EMRK | x | - | - | 1950 |
| BH | Belize | 1981 | - | - | - | - | x | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| DY | Benin | 1960 | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| BTN | Bhutan | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | 1964 |
| BOL | Bolivien | 1945 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AMRK | x | - | - | 1974 |
| BIH | Bosnien-Herzegovina | 1992 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| RB | Botsuana | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | AChMVR | - | - | - | - |
| BR | Brasilien | 1945 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | AMRK | xx | - | 1979 | 1855 |
| BRU | Brunei [Darussalam] | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 1957 |
| BG | Bulgarien | 1955 | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | EMRK | - | - | - | - |
| BF | Burkina Faso | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| BI | Burundi | 1962 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | AChMVR | x | - | - | 1982 |
| RCH | Chile | 1945 | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | AMRK | - | - | - | - |
| RC | China, Republik (Taiwan) | kein Mitglied | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |
| VRC | China, Volksrep. | 1945 | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| CR | Costa Rica | 1945 | x | x | s | x | x | - | - | x | x | x | AMRK | xxx | 1877 | ||
| CI | Cóte d'Ivoire | 1960 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | - | AChMVR | x | - | - | |
| DK | Dänemark | 1945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1978 | 1933 | 1950 |
| Färöer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| Grönland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| D | Deutschland | 1973 | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | EMRK | xxx | 1949 | 1949 | |
| DDR | Deutsche Dem.Rep. | bis 1990-01-03 | xxx | 1987 | |||||||||||||
| WD | Dominica | 1978 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | x | AMRK | - | - | - | - |
| DOM | Dominikanische Rep. | 1945 | x | x | - | x | s | - | - | x | x | x | AMRK | xxx | 1966 | ||
| DJI | Dschibuti | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | AChMVR | x | - | - | keine seit Unabh. |
| EC | Ecuador | 1945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AMRK | xxx | 1906 | ||
| ES | El Salvador | 1945 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AMRK | xx | - | 1983 | 1973 |
| ER | Eritrea | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| EW | Estland | 1991 | x | x | - | x | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| FJI | Fidschi | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | xx | - | 1979 | 1964 |
| FIN, SF | Finnland | 1955 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1972 | 1949 | 1944 |
| F | Frankreich | 1945 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1981 | 1977 | |
| Reunion | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| Französisch Guyana | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| Guadeloupe | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| Martinique | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| Französisch Polynesien | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| Neukaledonien | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| GAB | Gabun | 1960 | x | - | - | x | s | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| WAG | Gambia | 1965 | x | x | - | x | s | - | - | x | x | x | AChMVR | x | - | - | 1981 |
| GE | Georgien | 1992 | x | x | - | x | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| GH | Ghana | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| WG | Grenada | 1974 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | AMRK | - | - | - | - |
| GR | Griechenland | 1945 | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1993 | 1972 | |
| GB, UK | Großbritannien (UK) | 1945 | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xx | - | 1973 | 1964 |
| Anguilla | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xx | - | ||||
| Bermuda | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | x | - | - | 1977 | ||
| Cayman Islands | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xx | - | ||||
| Falkland Inseln (Malvinen) | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xx | - | ||||
| Montserrat | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xx | - | ||||
| Turks- und Caicosinseln | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xx | - | ||||
| Virgin Inseln (GB) | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xx | - | ||||
| HK | Hongkong | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1993 | 1966 | ||
| Gibraltar | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | EMRK | xx | - | ||||
| GCA | Guatemala | 1945 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | AMRK | - | - | - | - |
| GN | Guinea | 1958 | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| GNB | Guinea-Bissau | 1974 | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | xxx | 1993 | 1986 | |
| GUY | Guyana | 1966 | x | x | - | x | x | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - |
| RH | Haiti | 1945 | x | - | - | - | - | - | - | x | x | x | AMRK | xxx | 1987 | 1972 | |
| HN | Honduras | 1945 | s | s | s | x | - | - | - | x | x | x | AMRK | xxx | 1956 | 1940 | |
| IND | Indien | 1945 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| RI | Indonesien | 1950 | - | - | - | s | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| IRQ | Irak | 1945 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| IR | Iran | 1945 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - |
| IRL | Irland [Republik] | 1955 | x | x | x | x | s | - | - | x | x | x | EMRK | xxx | 1990 | 1954 | |
| IS | Island | 1945 | x | x | x | x | s | - | - | x | x | x | EMRK | xxx | 1928 | 1830 | |
| IL | Israel | 1949 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | xx | - | 1954 | 1962 |
| Palästina | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | xx | - | ||||
| I | Italien | 1955 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1994 | 1947 | 1947 |
| JA | Jamaika | 1962 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AMRK | - | - | - | - |
| J | Japan | 1956 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| YE | Jemen | 1947 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Jemen Arabische Rep. | bis 1990-05-22 | ||||||||||||||||
| Jemen Dem.Volksrep. | bis 1990-05-22 | ||||||||||||||||
| JOR | Jordanien | 1955 | x | - | - | x | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| YU | Jugoslawien, Bundesrep. (Serbien und Montenegro) | kein Mitglied | x | - | - | x | x | x | - | ? | x | x | - | - | - | - | - |
| YU | Jugoslawien, ehemaliges | suspendiert | |||||||||||||||
| K | Kambodscha | 1955 | x | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | xxx | 1989 | ||
| CMR | Kamerun | 1960 | x | x | - | x | x | - | x | x | x | - | AChMVR | - | - | - | - |
| CDN | Kanada | 1945 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - | xx | - | 1976 | 1962 |
| CV | Kap Verde | 1975 | x | - | - | x | x | - | - | - | x | x | AChMVR | xxx | 1981 | 1835 | |
| KAZ | Kasachstan | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Q | Katar | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| EAK | Kenia | 1963 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| KGZ | Kirgistan | 1992 | x | x | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| KIR | Kiribati | kein Mitglied | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | xxx | keine seit Unabh. | ||
| CO | Kolumbien | 1945 | x | x | - | x | x | - | x | x | x | x | AMRK | xxx | 1910 | 1909 | |
| COM | Komoren | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | AChMVR | x | - | - | keine seit Unabh. |
| RCB | Kongo | 1960 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | x | - | - | 1982 |
| DVRK | Korea, Dem.Volksrep. | 1991 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| ROK | Korea, Republik | 1991 | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| HR | Kroatien | 1992 | x | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | xxx | 1990 | ||
| C | Kuba | 1945 | - | - | - | - | s | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| KWT | Kuwait | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| LAO | Laos | 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| LS | Lesotho | 1966 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | - | AChMVR | - | - | - | - |
| LV | Lettland | 1991 | x | x | - | x | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| RL | Libanon | 1945 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| LBR | Liberia | 1945 | s | - | - | s | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| LBY | Libyen | 1955 | x | x | - | x | x | - | x | - | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| FL | Liechtenstein | 1990 | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | EMRK | xxx | 1987 | 1785 | |
| LT | Litauen | 1991 | x | x | - | x | - | - | - | - | x | x | EMRK | - | - | - | - |
| L | Luxemburg | 1945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1979 | 1949 | |
| RM | Madagaskar | 1960 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | x | - | - | 1958 |
| MK | Makedonien | 1993 | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | - | xxx | |||
| MW | Malawi | 1964 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| MAL | Malaysia | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| MV | Malediven | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | 1952 |
| RMM | Mali | 1960 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | x | - | - | 1980 |
| M | Malta | 1964 | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | EMRK | xx | - | 1971 | 1943 |
| MA | Marokko | 1956 | x | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| MH | Marshallinseln | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xxx | keine seit Unabh. | ||
| RIM | Mauretanien | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | AChMVR | - | - | - | - |
| MS | Mauritius | 1968 | x | x | - | x | x | - | - | - | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| MEX | Mexiko | 1945 | x | - | - | x | x | - | x | - | x | x | AMRK | xx | - | 1937 | |
| FSM | Mikronesien | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xxx | keine seit Unabh. | ||
| MD | Moldau (Moldavien) | 1992 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | 1989 |
| MC | Monaco | 1993 | - | - | - | - | x | - | - | x | x | - | - | xxx | 1962 | 1847 | |
| MNG | Mongolei | 1961 | x | x | - | x | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| MOC | Mosambik | 1975 | x | - | x | - | - | - | - | x | x | - | AChMVR | xxx | 1990 | 1986 | |
| MYA | Myanmar (Birma) | 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| NAM | Namibia | 1990 | x | x | x | x | x | - | - | - | x | x | AChMVR | xxx | 1990 | 1988 | |
| NRU | Nauru | kein Mitglied | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | keine seit Unabh. |
| NPL | Nepal | 1955 | x | x | - | x | x | - | - | - | x | x | - | xx | - | 1990 | 1979 |
| NZ | Neuseeland | 1945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | xxx | 1989 | 1961 | 1957 |
| Cook Inseln | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | xxx | |||||
| Niue | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | xxx | |||||
| NIC | Nicaragua | 1945 | x | x | s | x | s | - | - | x | x | x | AMRK | xxx | 1979 | 1930 | |
| NL | Niederlande | 1945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1982 | 1870 | 1952 |
| Aruba | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| Niederländische Antillen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| RN | Niger | 1960 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | - | AChMVR | x | - | - | 1976 |
| WAN | Nigeria | 1960 | x | - | - | x | s | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| N | Norwegen | 1945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1979 | 1905 | 1948 |
| OM | Oman | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Österreich | 1955 | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | EMRK | xxx | 1968 | 1950 | 1950 |
| PK | Pakistan | 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Palau | kein Mitglied | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | xxx | ||||
| Belau | kein Mitglied | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | xxx | ||||
| PA | Panama | 1945 | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | AMRK | xxx | 1903 | ||
| PNG | Papua-Neuguinea | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | - | - | 1950 |
| PY | Paraguay | 1945 | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | AMRK | xx | - | 1992 | 1928 |
| PE | Peru | 1945 | x | x | - | x | x | - | x | x | x | x | AMRK | xx | - | 1979 | 1979 |
| RP | Philippinen | 1945 | x | x | - | x | x | - | x | x | x | x | - | x | - | - | 1976 |
| PL | Polen | 1945 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | - | - | - | - |
| P | Portugal | 1955 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1976 | 1867 | 1849 |
| Azoren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| Macao | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | |||||
| RWA | Ruanda | 1962 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | x | - | - | 1982 |
| RO | Rumänien | 1955 | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | EMRK | xxx | 1989 | 1989 | |
| RUS | Russische Föderation | 1945 | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| DARS | Sahara, Dem.Arab.Rep. | kein Mitglied | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AChMVR | ? | ? | ? | ? |
| SLB | Salomonen | 1978 | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | xxx | 1966 | keine seit Unabh. | |
| Z | Sambia | 1964 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| WS | Samoa [West] | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | x | - | - | keine seit Unabh. |
| RSM | San Marino | 1992 | x | x | - | x | - | - | - | - | x | - | EMRK | xxx | 1865 | 1848 | 1468 |
| STP | São Tomé u.Príncipe | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | AChMVR | xxx | 1990 | keine seit Unabh. | |
| SA | Saudi-Arabien | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S | Schweden | 1946 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1972 | 1921 | 1910 |
| CH | Schweiz | kein Mitglied | x | - | x | x | x | x | x | x | - | - | EMRK | xxx | 1992 | 1942 | 1944 |
| SN | Senegal | 1960 | x | x | - | x | x | - | x | x | x | x | AChMVR | x | - | - | 1967 |
| SY | Seychellen | 1976 | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | AChMVR | xx | - | keine seit Unabh. | |
| WAL | Sierra Leone | 1961 | - | - | - | - | s | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| ZW | Simbabwe | 1980 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| SGP | Singapur | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK | Slowakei | 1993 | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | EMRK | xxx | 1990 | ||
| SLO | Slowenien | 1992 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1989 | ||
| SP | Somalia | 1960 | x | x | - | x | x | - | - | x | - | - | AChMVR | - | - | - | - |
| E | Spanien | 1955 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xx | - | 1978 | 1975 |
| CL | Sri Lanka | 1955 | x | - | - | x | x | - | - | - | x | x | - | x | - | - | 1976 |
| KN | St. Kitts und Nevis | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| WL | St. Lucia | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| WV | St. Vincent u.d.Grenadinen | 1980 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| ZA, RSA | Südafrika | 1945 | s | - | - | s | s | - | - | - | - | - | - | xx | - | 1995 | 1991 |
| SDN | Sudan | 1956 | x | - | - | x | s | - | - | x | x | - | AChMVR | - | - | - | - |
| SME | Suriname | 1975 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AMRK | x | - | - | 1982 |
| SD | Swasiland | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYR | Syrien | 1945 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| TD | Tadschikistan | 1992 | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| EAT | Tansania | 1961 | x | - | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| THA | Thailand | 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| RT | Togo | 1960 | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | AChMVR | x | - | - | |
| TO | Tonga | kein Mitglied | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 1982 |
| TT | Trinidad u.Tobago | 1962 | x | x | - | x | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| TCD | Tschad | 1960 | x | x | - | - | - | - | - | x | x | - | AChMVR | - | - | - | - |
| CZ | Tschechische Rep. | 1993 | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | EMRK | xxx | 1990 | ||
| CSFR | Tschechoslowakei | bis 1993-01-01 | - | - | - | 1988 | |||||||||||
| TN | Tunesien | 1956 | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| TR | Türkei | 1945 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | EMRK | x | - | - | 1984 |
| TMN | Turkmenistan | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| TUV | Tuvalu | kein Mitglied | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | xxx | keine seit Unabh. | ||
| EAU | Uganda | 1962 | - | - | - | x | x | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| UA | Ukraine | 1945 | x | x | - | x | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| Krim | x | x | - | x | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | ||
| H | Ungarn | 1955 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | EMRK | xxx | 1990 | 1988 | |
| ROU | Uruguay | 1945 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | xxx | 1907 | ||
| UZB | Usbekistan | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| VU | Vanuatu | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xxx | keine seit Unabh. | ||
| V | Vatikanstadt | kein Mitglied | - | - | - | - | - | - | - | ? | x | - | - | xxx | 1969 | ||
| YV | Venezuela | 1945 | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | AMRK | xxx | 1863 | ||
| UAE | Ver.Arab.Emirate | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| USA | Ver.Staaten v.Amerika | 1945 | x | - | - | s | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | x | - | - | s | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Virgin Inseln (USA) | x | - | - | s | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guam | x | - | - | s | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| VN | Vietnam | 1977 | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| BY | Weißrußland (Belarus) | 1945 | x | x | - | x | x | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - |
| ZRE | Zaire | 1960 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | - | - | - | - |
| RCA | Zentralafrikanische Rep. | 1960 | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | AChMVR | x | - | - | 1981 |
| CY | Zypern | 1960 | x | x | - | x | x | x | - | x | x | - | EMRK | xx | - | 1983 | 1962 |
Stand: Juli-Sept.1995 Last Update: 26.April 1996